Additional Features
| Item # | Description | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 |
| Decorations: | |||||||||
| 0602 | 2 color imprint | 2.39 | 1.25 | 0.63 | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| 0603 | 3 color imprint | 4.68 | 2.40 | 1.24 | 0.85 | 0.69 | 0.49 | 0.39 | 0.35 |
| 0604 | 4 color imprint | 7.87 | 3.60 | 1.81 | 1.28 | 1.19 | 0.70 | 0.63 | 0.59 |
| 0605 | Four color Process | 19.10 | 12.33 | 7.64 | 7.13 | 5.80 | 5.53 | 5.00 | 4.53 |
| 0606 | Blind debossing | 5.81 | 3.96 | 2.60 | 1.81 | 1.56 | 1.01 | 0.76 | 0.72 |
| 0607 | Color filled debossing | 7.14 | 5.10 | 3.51 | 2.80 | 2.41 | 1.55 | 1.17 | 1.11 |
| Foam padding: | |||||||||
| 0610 | Front cover | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 0611 | Front and back | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 0612 | Front, spine and back | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Add-ons: | |||||||||
| 0620 | One inside pocket | 0.50 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| 0621 | Two inside pocket | 0.88 | 0.70 | 0.65 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.39 |
| 0622 | Business card holder sealed on 2 sides | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 0623 | Business card holder sealed on 3 sides | 1.85 | 1.55 | 1.19 | 0.98 | 0.76 | 0.65 | 0.61 | 0.58 |
| 0624 | CD holder self adhesive | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.75 |
| 0625 | Pen loop | 1.55 | 1.22 | 0.80 | 0.62 | 0.51 | 0.44 | 0.41 | 0.37 |
| 0626 | Castilian (simulated leather) | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.01 |
| 0627 | Stitching | 9.16 | 7.96 | 6.64 | 5.60 | 4.56 | 3.32 | 2.55 | 1.75 |
| Entrapment: | |||||||||
| 0630 | Front | 3.18 | 2.24 | 1.53 | 1.17 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.69 |
| 0631 | Front and spine | 3.10 | 2.49 | 1.70 | 1.30 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.88 |
| 0632 | Front, spine and back | 6.51 | 4.95 | 3.39 | 2.60 | 2.49 | 1.99 | 1.85 | 1.81 |
| Sheet lifters: | |||||||||
| 0640 | 2 curved sheet lifters | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 0642 | 1 flat sheet lifter | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Angle “D” ring mechanism: | |||||||||
| 0650 | 1″ | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 0651 | 1 1/2″ | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
| 0652 | 2″ | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 0653 | 2 1/2″ | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 0654 | 3″ | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
T
